NIE. | Przedmiot | Specyfikacja | |||
1 | Numer modelu | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
2 | Głowica do szycia | 1 głowa | 4 głowy | 4 głowy | 6 głów |
3 | Pojemność | 25-30 puszek/min | 80-180 puszek/min | ≤ 250 puszek/min | ≤400 puszek/min |
4 | Średnica puszki | Średnica 99 mm-153 mm | D105 ~ 153 mm | Średnica 52,5 mm-105 mm | Średnica 52,5 mm-83,3 mm |
5 | Wysokość puszki | Wysokość 89-245 mm | Wysokość 39-170 mm | Wys. 39-133 mm | Wys. 39-133 mm |
6 | Ciśnienie powietrza | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
7 | Moc | 380 V 50 Hz 2,2 kW | 380 V 50 Hz 3 kW | 380 V 50 Hz 5,5 kW | 380 V 50 Hz 7,5 kW |
8 | Wymiar | 1180x1180x2000mm | 1600x2400x2000mm | 1700x1600x2000mm | 3700*1920*2250 mm |
9 | Waga | 2200 kg | 2500 kg | 5000 kg | 5500 kg |
Linia produkcyjna kukurydzy w puszkach (dostępna wydajność 5-10 ton/godzinę)
Linia produkcyjna do produkcji konserw z makreli/sardynek/tuńczyka (dostępna wydajność 60-80 ton/dzień)
Linia produkcyjna do produkcji sardynek w puszkach (dostępna wydajność 60-80 ton/dzień)
Linia produkcyjna koncentratu pomidorowego w puszkach (dostępna wydajność 3-100T/h)
Linia produkcyjna fasoli w puszkach (dostępna wydajność 100-400 cpm)